Lainojen vertailu
Vertaa markkinoiden parhaat lainatarjoukset. Suodata tulokset tarpeidesi mukaan ja löydä sopivin laina.
Summa & Aika | Kulut & Päätös | |||
---|---|---|---|---|
6.9% | 8.5% | 1k-60k € 1-15v | 0 € + 3 €/kk nopea ennakkopäätös | |
7.5% | 9.2% | 2k-50k € 2-10v | 50 € + 2.5 €/kk päätös 15 minuutissa | |
5.9% | 7.8% | 5k-100k € 1-20v | 100 € + 4 €/kk ennakkopäätös samana päivänä | |
4.9% | 6.5% | 3k-80k € 1-8v | 0 € + 0 €/kk päätös tunnissa | |
6.5% | 8.9% | 10k-150k € 2-25v | 200 € + 5 €/kk ennakkopäätös 24h | |
12.9% | 15.5% | 1k-15k € 0-5v | 25 € + 1.5 €/kk päätös 5 minuutissa |
APR ja kokonaiskulut – mitä huomioida
Lainoja vertaillessa on tärkeää katsoa todellista vuosikorkoa (APR), ei pelkkää nimelliskorkoa. APR huomioi kaikki lainaan liittyvät kulut kuten järjestelypalkkiot ja kuukausimaksut.
Kokonaiskulut kertovat, paljonko laina maksaa yhteensä koko laina-ajan. Tämä auttaa vertailemaan eri laina-aikojen vaikutusta kokonaiskustannuksiin.
Muista myös huomioida lainanantajan luotettavuus, asiakaspalvelu ja mahdolliset lis��palvelut kuten ennenaikaisen takaisinmaksun ehdot.